|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
概要:袖ノ沢団地
(取引条件の有効期限:平成21年3月31日)
| 取引形態 | 売主 |
| 所在地 | 秋田県秋田市横森三丁目715番2他 |
| 交通 | バス:秋田駅より秋田中央交通バス中北手線15分 袖の沢バス停下車3分 |
| 販売区画数 | 25区画 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 区画面積 | 102.78u(31.09坪)〜295.25u(89.31坪) |
| 価格 | 376.169万円(1区画)〜651.963万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 400万円台(4区画) |
| 負担金 | ありません。 |
| 道路 | 6mアスファルト舗装 道路負担なし |
| 公園 | - |
| ゴミ集積所 | - |
| 消防施設 | - |
| 文教 | 秋田市立桜小学校 秋田市立桜中学校 |
| 電気 | - |
| ガス | - |
| 上水道 | 秋田市営水道 宅地内引込済 |
| 排水 | 汚水:合併処理浄化槽設置要 排水:道路側溝 |
| 協定 | ありません。 |
| 情報登録日 | 平成20年4月30日 |







