|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
概要:ヴァンベール大平台
(取引条件の有効期限:平成21年3月31日)
| 取引形態 | 売主 |
| 所在地 | 秋田県秋田市大平台一丁目1番2他 |
| 交通 | 秋田駅より秋田中央交通で20分「大平台三丁目」バス停下車徒歩1〜6分、 秋田駅東口より3.9km |
| 販売区画数 | 108区画 |
| 建ぺい率 | 50%(秋田市「ヴァンベール大平台」団地A地区・B地区建築協定による) |
| 容積率 | 80%(秋田市「ヴァンベール大平台」団地A地区・B地区建築協定による) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(団地建築協定書に定めるA地区) 第二種低層住居専用地域(団地建築協定書に定めるB地区) |
| 区画面積 | 165.34u(50.01坪)〜346.14u(104.70坪) |
| 価格 | 727.1万円(1区画)〜1,529.7万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 900万円台(55区画) |
| 負担金 |
※ 各負担金は、1区画につき、ご購入時1回だけご負担していただきます。 |
| 道路 | 幹線道路16m(片側歩道3.5m×2) 準幹線道路9m(片側歩道3m) 街区道路6m(1区画のみ4m) アスファルト及びインターロッキング舗装 |
| 公園 | 3ヶ所 |
| ゴミ集積所 | 11ヶ所 |
| 消防施設 | 消火栓6ヶ所、防火水槽2ヶ所 |
| 文教 | 秋田市立桜小学校(1.4km) 秋田市立桜中学校(1.6km) |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | 東部ガス(都市ガス) |
| 上水道 | 秋田市営水道 |
| 排水 | 汚水・雑排水:公共下水道へ排水 雨水:雨水桝からU字型側溝へ排水 |
| 協定 | 建築協定、緑地協定あり |
| 情報登録日 | 平成19年4月20日 |







