|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
概要:第2ヴァンベール大平台
(取引条件の有効期限:平成21年3月31日)
| 取引形態 | 売主 |
| 所在地 | 秋田県秋田市大平台四丁目1番2他 |
| 交通 | バス:秋田中央交通株式会社「大戸公民館前」、徒歩1分
自動車:秋田駅まで9分(3.5km) |
| 販売区画数 | 31区画 |
| 建ぺい率 | 50%(秋田市「第2ヴァンベール大平台」団地建築協定による) |
| 容積率 | 80%(秋田市「第2ヴァンベール大平台」団地建築協定による) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 区画面積 | 200.01u(60.50坪)〜320.87u(97.06坪) |
| 価格 | 1,059.2万円(1区画)〜1,584万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 1000万円台(17区画) |
| 負担金 | ありません。 |
| 道路 | 補助幹線道路13m(片側歩道3m×2) 街区道路6m |
| 公園 | 1ヶ所 |
| ゴミ集積所 | 8ヶ所 |
| 消防施設 | 消火栓4ヶ所、防火水槽1ヶ所 |
| 文教 | 秋田市立桜小学校(1.4km) 秋田市立桜中学校(1.6km) |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | 東部ガス(都市ガス) |
| 上水道 | 秋田市営水道 |
| 排水 | 汚水・雑排水:合併浄化槽設置の上、宅地内汚水桝に接続の上放流 雨水:雨水桝からU字型側溝へ排水 |
| 協定 | 建築協定、緑地協定あり |
| 情報登録日 | 平成19年4月20日 |







