|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
概要:青葉台»第2青葉台 »第3青葉台
(取引条件の有効期限:平成21年3月31日)
| 取引形態 | 売主 |
| 所在地 | 秋田県能代市字新山前52番82他 |
| 交通 | バス:秋北バス株式会社「アクロス入口」バス停下車、徒歩3分
自動車:JR東能代駅まで3分(1.4km) |
| 販売区画数 | 11区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・一部準工業地域 |
| 区画面積 | 231.54u(70.04坪)〜267.59u(80.94坪) |
| 価格 | 463.9万円(1区画)〜578.7万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 500万円台(8区画) |
| 負担金 | ありません。 |
| 道路 | 街区道路6m |
| 公園 | 2ヶ所 |
| ゴミ集積所 | |
| 消防施設 | 消火栓4ヶ所 |
| 文教 | 能代市立第四小学校(2.3km) 能代市立第二中学校(2.5km) |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | LPガス個別方式 |
| 上水道 | 能代市営水道 |
| 排水 | 汚水・雑排水: 個別合併浄化槽設置の上、処理水を宅地内汚水桝へ接続し道路埋設排水管へ放流
雨水:宅地内汚水桝へ接続の上、道路埋設排水管へ放流 |
| 協定 | ありません。 |
| 情報登録日 | 平成19年4月20日 |
概要:第2青葉台»青葉台 »第3青葉台
| 取引形態 | 売主 |
| 所在地 | 秋田県能代市字新山前134番1他 |
| 交通 | バス:秋北バス株式会社「アクロス入口」バス停下車、徒歩5分
自動車:JR東能代駅まで3分(1.4km) |
| 販売区画数 | 37区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・一部準工業地域 |
| 区画面積 | 166.69u(50.42坪)〜221.86u(67.11坪) |
| 価格 | 360.5万円(1区画)〜488.4万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 430万円台(13区画) |
| 負担金 | ありません。 |
| 道路 | 街区道路6m |
| 公園 | 1ヶ所 |
| ゴミ集積所 | 1ヶ所 |
| 消防施設 | 1ヶ所 |
| 文教 | 能代市立第四小学校(2.5km) 能代市立第二中学校(2.7km) |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | LPガス個別方式 |
| 上水道 | 能代市営水道 |
| 排水 | 汚水・雑排水: 個別合併浄化槽設置の上、処理水を宅地内汚水桝へ接続し道路埋設排水管へ放流
雨水:宅地内汚水桝へ接続の上、道路埋設排水管へ放流 |
| 協定 | ありません。 |
| 情報登録日 | 平成19年4月20日 |
概要:第3青葉台»青葉台 »第2青葉台
| 取引形態 | 売主 |
| 所在地 | 秋田県能代市字新山前52番2他 |
| 交通 | バス:秋北バス株式会社「アクロス入口」バス停下車、徒歩4分
自動車:JR東能代駅まで3分(1.6km) |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・一部準工業地域 |
| 区画面積 | 187.24u(56.64坪)〜197.29u(59.68坪) |
| 価格 | 463.8万円(1区画)〜578.7万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 420万円台(3区画) |
| 負担金 | ありません。 |
| 道路 | 街区道路6m |
| 公園 | 1ヶ所 |
| ゴミ集積所 | 1ヶ所 |
| 消防施設 | 1ヶ所 |
| 文教 | 能代市立第四小学校(2.4km) 能代市立第二中学校(2.6km) |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | LPガス個別方式 |
| 上水道 | 能代市営水道 |
| 排水 | 汚水・雑排水: 個別合併浄化槽設置の上、処理水を宅地内汚水桝へ接続し道路埋設排水管へ放流
雨水:宅地内汚水桝へ接続の上、道路埋設排水管へ放流 |
| 協定 | ありません。 |
| 情報登録日 | 平成19年4月20日 |







